22 ноября 2023, 14:15
Категория: Новости
Уведомление об ограничении подачи коммунальных услуг в связи с неоплатой

Уважаемые абоненты!

В связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за два и более периода ООО "УККМ", руководствуясь п. 119 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 254 от 06.05.2011 года, уведомляет Вас о введении приостановления коммунальной услуги электроснабжения по адресам, изложенным ниже по тексту.

Дата введения ограничения в случае неоплаты - 11 декабря 2023 года.

Обращаем Ваше внимание, что к дате введения ограничения сумма задолженности увеличится на сумму долга за ноябрь, и погашение должно быть произведено с учетом платы за ноябрь 2023 года.

Повторное подключение производится только после оплаты услуг по отключению/подключению коммунальных услуг в сумме 3000 рублей.

 

ЛС
ЕИРЦ
Населённый
пункт
Улица Дом Кв. Сумма
долга
34181187 п. Зеленоградский ул. Островского 13 6 3 301,82
34181191 п. Зеленоградский ул. Островского 13 10 3 301,82
34181196 п. Зеленоградский ул. Островского 13 15 3 308,42
34181198 п. Зеленоградский ул. Островского 13 17 3 111,30
34181224 п. Зеленоградский ул. Островского 13 43 949,40
34181230 п. Зеленоградский ул. Островского 13 49 3 131,00
34181232 п. Зеленоградский ул. Островского 13 51 3 124,42
34181249 п. Зеленоградский ул. Островского 13 68 3 131,00
34181268 п. Зеленоградский ул. Островского 13 87 3 321,56
34181273 п. Зеленоградский ул. Островского 13 92 949,40
34181277 п. Зеленоградский ул. Островского 13 96 1 090,80
34181280 п. Зеленоградский ул. Островского 13 99 3 131,00
34181294 п. Зеленоградский ул. Островского 13 113 3 117,86
34181298 п. Зеленоградский ул. Островского 13 117 3 117,86
34181316 п. Зеленоградский ул. Островского 13 135 3 321,56
34181323 п. Зеленоградский ул. Островского 13 142 3 314,98
34181324 п. Зеленоградский ул. Островского 13 143 3 301,82
34181326 п. Зеленоградский ул. Островского 13 145 3 131,00
34181330 п. Зеленоградский ул. Островского 13 149 3 395,11
34181358 п. Зеленоградский ул. Островского 14 18 3 358,34
34181375 п. Зеленоградский ул. Островского 14 35 3 345,22
34181415 п. Зеленоградский ул. Островского 14 75 3 141,76
34181432 п. Зеленоградский ул. Островского 14 92 3 161,44
34181446 п. Зеленоградский ул. Островского 14 106 4 693,44
34181452 п. Зеленоградский ул. Островского 14 112 3 141,76
34181453 п. Зеленоградский ул. Островского 14 113 3 141,76
34181464 п. Зеленоградский ул. Островского 14 124 3 154,86
34181479 п. Зеленоградский ул. Островского 14 139 3 135,16
34181508 п. Зеленоградский ул. Островского 15 8 3 149,66
34181509 п. Зеленоградский ул. Островского 15 9 3 149,66
34181518 п. Зеленоградский ул. Островского 15 18 3 024,00
34181530 п. Зеленоградский ул. Островского 15 30 3 293,70
34181551 п. Зеленоградский ул. Островского 15 51 5 270,66
34181552 п. Зеленоградский ул. Островского 15 52 3 136,56
34181564 п. Зеленоградский ул. Островского 15 64 3 143,08
34181584 п. Зеленоградский ул. Островского 16 4 4 689,56
           
34181616 п. Зеленоградский ул. Островского 16 36 4 689,56
34181620 п. Зеленоградский ул. Островского 16 40 3 141,26
34181626 п. Зеленоградский ул. Островского 16 46 3 311,36
34181628 п. Зеленоградский ул. Островского 16 48 3 147,82
34181636 п. Зеленоградский ул. Островского 16 56 3 134,70
34181638 п. Зеленоградский ул. Островского 16 58 4 656,86
34181644 п. Зеленоградский ул. Островского 16 64 3 134,70
Решаем вместе


В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ