Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | р. п. Правдинский, ул. Чехова, 1 |
|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УККМ" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 4ed6e595-6f44-4d93-824c-66a423c74e85 |
|---|
| ОКТМО | 46758000071 |
|---|
| Кадастровый номер | 50:13:0050203:294 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 2013 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | не задано |
|---|
| Год проведения реконструкции | 2013 |
|---|
| Серия проекта | монолит |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 14 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | да |
|---|
| Количество лифтов | 2 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 96 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 108 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 9232.4 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 5552.2 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 1231.3 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 2448.9 |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 448,90 |
|---|
| Количество балконов | 14 |
|---|
| Количество лоджий | 96 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
|---|
| Наличие подземного паркинга | да |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Разновидность территорий | не задано |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
|---|
| Класс энергетической эффективности | В+ (Высокий) |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | 24.10.2013 г. |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | 12.03.2013 г. |
|---|
| Общий износ здания | 0 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | 12.03.2013 г. |
|---|
| Кол-во подъездов | 1 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 14 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 14 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 204 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 96 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 108 |
|---|
| Год постройки | 2013 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 50:13:0050203:248 , 50:13:0050203:260 , 50:13:0050203:55 , 50:13:0050203:58 , 50:13:0050203:245 , 50:13:0050203:247 , 50:13:0050203:54 |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
|---|
| Площадь отмостки | 74 |
|---|
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2013 |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
|---|
Грузопассажирский лифт № 63467 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 63467 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
|---|
| Инвентарный номер | 63467 |
|---|
| Грузоподъемность | 1000 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | 44 |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | 1 м/с |
|---|
| Количество остановок | 15 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Пассажирский лифт № 52441 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|
| Номер подъезда | 1 |
|---|
| Действующий | да |
|---|
| Заводской номер | 52441 |
|---|
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
|---|
| Инвентарный номер | 52441 |
|---|
| Грузоподъемность | 400 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Нормативный срок службы | 25 |
|---|
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
|---|
| Физический износ | 44 |
|---|
| Тип шахты лифта | Встроенная |
|---|
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
|---|
| Скорость подъема | 1 м/с |
|---|
| Количество остановок | 12 |
|---|
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
|---|
| Дата прекращения существования | не задано |
|---|
| В архиве | нет |
|---|
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
406340644173730240628641627586406274406011319
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УККМ" |
| Дата начала управления | 16 ноября 2022 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 16 ноября 2022 г. |
| Файлы | (не задано) |
|---|
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).