д. п. Зеленоградский, ул. Зеленый город, 1
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | д. п. Зеленоградский, ул. Зеленый город, 1 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ТСН ТСЖ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД, Д. 1" |
| Код дома по ФИАС | f1a5b890-c454-420d-8930-972e27e02ed0 |
| ОКТМО | не задано |
| Кадастровый номер | 50:13:0050118:1425 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Стадия жизненного цикла | 1900-01-01+03:00 |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 15 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 168 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 8764.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 6875 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1889.3 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 889,30 |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 6,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Иные территории |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | I Каменные особокапитальные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | В (Высокий) |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во этажей, мин. | 15 |
| Кол-во этажей, макс. | 15 |
| Общее кол-во помещений | 169 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 168 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 2015 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 50:13:0050118:1422 |
|---|---|
| Площадь | 3 449,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Пассажирский лифт № 58419 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 58419 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 58419 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 36 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 14 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Грузопассажирский лифт № 33660 в подъезде № 2
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 33660 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 33660 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 36 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 14 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 58420 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 58420 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 58420 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 36 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 14 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Грузопассажирский лифт № 33662 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 33662 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 33662 |
| Грузоподъемность | 630 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 36 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 14 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Договор на пользование общим имуществом № 3О/2020
| Дата договора | 1 июля 2020 г. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От имени собственников | Текущая организация | ||||||||||
| Арендатор — Организация | Кабельное ТВ ООО"РТС" | ||||||||||
| Расчетный счет | Р/сч № 40703810200000714845 | ||||||||||
| Предмет договора | Размещение оборудования под кабельное телевидение | ||||||||||
| Направление расходования средств, внесенных за пользование частью общего имущества | Благоустройство | ||||||||||
| Доп. соглашения |
|
Информация отустствует.