пос. Зверосовхоза, ул. Парковая, 6
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | пос. Зверосовхоза, ул. Парковая, 6 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УККМ" |
| Код дома по ФИАС | 993ce3c6-c2a5-4cab-9e7c-97c3a12eca07 |
| ОКТМО | 46758000226 |
| Кадастровый номер | 50:13:0060143:95 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 1972 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| Год проведения реконструкции | 1995 |
| Серия проекта | нет |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | да |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 56 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 2761 |
| Общая площадь жилых помещений | 2561.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 199.3 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 48 |
| Количество лоджий | 20 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Сельские территории |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | да |
| Класс энергетической эффективности | D (Пониженный) |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | 28.02.2025 г. |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | П6/2025 |
| Дата проведения энергетического обследования | 01.03.2015 г. |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.12.1999 г. |
| Общий износ здания | 32 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.03.2016 г. |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во этажей, мин. | 4 |
| Кол-во этажей, макс. | 5 |
| Общее кол-во помещений | 56 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 56 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1972 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
| Площадь отмостки | 163 |
Фасад
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1980 |
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Тупиковая |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 459692 | СТУ 50 | Тепловая энергия | 01.01.2024 г. | 01.01.2030 г. | да |
| 6210278009624 | Миртек-32РУ | Электрическая энергия | 07.12.2021 г. | 01.01.2037 г. | да |
| 326592 | СТУ 50 | Холодная вода | 01.01.2024 г. | 01.01.2030 г. | да |
11337331711282
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УККМ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 1 марта 2021 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 1 марта 2021 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Информация отустствует.