р. п. Правдинский, ш. Степаньковское, 39
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | р. п. Правдинский, ш. Степаньковское, 39 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УККМ" |
| Код дома по ФИАС | 722ae0cd-ff8a-4542-ab33-c9c322e0116f |
| ОКТМО | 46758000071 |
| Кадастровый номер | 50:13:0050203:1170 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2017 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Стадия жизненного цикла | не задано |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | по проекту |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 14 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 6 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 297 |
| Количество нежилых помещений | 266 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 26039.51 |
| Общая площадь жилых помещений | 13540.46 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 8772.35 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3726.7 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | не задано |
| Наличие подземного паркинга | да |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
| Кол-во подъездов | 3 |
| Кол-во этажей, мин. | 14 |
| Кол-во этажей, макс. | 14 |
| Общее кол-во помещений | 563 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 297 |
| Количество нежилых помещений | 266 |
| Год постройки | 2017 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | не задано |
|---|
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Грузопассажирский лифт № 65588 в подъезде № 1
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 65588 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 65588 |
| Грузоподъемность | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 32 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 13 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 54985 в подъезде № 3
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 54985 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 54985 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 32 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 9 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Грузопассажирский лифт № 65589 в подъезде № 2
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 65589 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 65589 |
| Грузоподъемность | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 32 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 13 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Грузопассажирский лифт № 65590 в подъезде № 3
| Тип лифта | Грузопассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 3 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 65590 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО " ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 65590 |
| Грузоподъемность | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 32 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 13 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 54984 в подъезде № 2
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 2 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 54984 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 54984 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 32 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Пассажирский лифт № 54983 в подъезде № 1
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 54983 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 54983 |
| Грузоподъемность | 400 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | 25 |
| Физический износ | 32 |
| Тип шахты лифта | Встроенная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 400 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-03 | ОПУ тепла нежилые | Тепловая энергия | да | ||
| 16-033350 | Отопление ОДПУ ЖЧ | Тепловая энергия | 01.09.2023 г. | да | |
| 1116120889 | Учет газа в котельной (корректор) | Газ | 01.09.2028 г. | да | |
| 43824978 | Счетчик э/э на котельную | Электрическая энергия | 01.09.2033 г. | да | |
| ПУ учета ТЭ вентиляции | СТУ 50 | Тепловая энергия | 07.02.2028 г. | да | |
| 29876169 | ОПУ паркинг и кладовые | Электрическая энергия | 01.09.2033 г. | да | |
| 1116120889 | Учет газа в котельной (корректор) | Газ | 01.09.2028 г. | да | |
| 29876137 | ОПУ паркинг и кладовая | Электрическая энергия | 01.09.2033 г. | да | |
| 326631 | СТУ 50 | Холодная вода | 01.01.2024 г. | 01.01.2030 г. | да |
60396035603660406178603810956603711321
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УККМ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 10 июня 2023 г. |
| Основание заключения договора | Решение собрания собственников |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 10 июня 2023 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Информация отустствует.