г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 15
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 15 |
|---|---|
| Управляющая компания/РЦ | ООО "УККМ" |
| Код дома по ФИАС | 6d61d5f8-60e9-4ced-80cd-198413167dc5 |
| ОКТМО | 46758000001 |
| Кадастровый номер | не задано |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
| Год постройки | 2024 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2025 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| Год проведения реконструкции | не задано |
| Серия проекта | не задано |
| Тип проекта здания | не задано |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 21 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 380 |
| Количество нежилых помещений | 590 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 30545.3 |
| Общая площадь жилых помещений | 19415.5 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 6920.9 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 4208.9 |
| Площадь подъездов | 4223 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 8 871,30 |
| Количество балконов | не задано |
| Количество лоджий | не задано |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 0,00 |
| Наличие подземного паркинга | да |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Изолированные стояки и полотенцесушители |
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | I Каменные особокапитальные |
| Вид благоустройства жилых помещений | Жилые помещения со всеми видами благоустройства |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 11.12.2024 г. |
| Кол-во подъездов | 2 |
| Кол-во этажей, мин. | 21 |
| Кол-во этажей, макс. | 21 |
| Общее кол-во помещений | 970 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 380 |
| Количество нежилых помещений | 590 |
| Год постройки | 2024 |
Земельный участок
| Кадастровый номер | 50:13:0070201:7255 |
|---|---|
| Площадь | 8 075,00 м² |
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Сведения отсутствуют.
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 49556440 | Меркурий 234 | Электрическая энергия | 01.01.2025 г. | да | |
| 1314520 ВЕНТ ПАРКИНГ 1 | Энергомера | Электрическая энергия | да | ||
| 49601186-24 | Меркурий 234 | Электрическая энергия | 01.01.2025 г. | да | |
| 013145206343 ВЕНТ ПАРКИНГ 2 | Энергомера | Электрическая энергия | да | ||
| 300569 | ВКТ-7 | Тепловая энергия | да | ||
| 300569 | ВКТ-7 | Тепловая энергия | да | ||
| СПРО | ОБЪЕМ ТКО | Не определен | 01.01.2025 г. | да | |
| 49601167 | Меркурий 234 | Электрическая энергия | 01.01.2025 г. | 01.01.2031 г. | да |
| 37442 | Корректор газ ИРВИС | Газ | да | ||
| 49556470 | Меркурий 234 | Электрическая энергия | 01.01.2025 г. | да | |
| 49601226 | Меркурий 234 | Электрическая энергия | 01.01.2025 г. | да | |
| 240192 | ВИСТ | Тепловая энергия | 01.01.2025 г. | да | |
| 013145205096994 | Энергомера | Электрическая энергия | 16.01.2025 г. | 01.10.2040 г. | да |
| 013145206342466 | Энергомера | Электрическая энергия | 01.10.2040 г. | да | |
| 49601181 | Меркурий 234 | Электрическая энергия | 01.01.2025 г. | 01.01.2040 г. | да |
| 300569т | ВКТ-7 | Тепловая энергия | 01.01.2031 г. | да | |
| 326640 | СТУ 50 | Холодная вода | 01.01.2024 г. | 01.01.2030 г. | да |
8614864586118644862086197381860886108613861273807822782186091088411330
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
| Наименование | ООО "УККМ" |
|---|---|
| Дата начала управления | 12 декабря 2024 г. |
| Основание заключения договора | Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | (не задано) |
| Дата заключения договора | 12 декабря 2024 г. |
| Файлы | (не задано) |
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Значение не выбрано |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Информация отустствует.