12 декабря 2022, 10:28
Категория: Важная информация для потребителей
Информация о тарифах на коммунальные услуги, действующие на территории Городского округа Пушкинский в 2023 году с 01.12.2022
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год
| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Наименование территории оказания услуг | Вид услуги | Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023, руб./куб.м с учетом НДС | Нормативно-правовой акт, которым утверждены тарифы |
| 1 | МУП "Межрайонный Щелковский Водоканал" | Городской округ Пушкинский | питьевая вода | 30,80 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №206-Р |
| водоотведение | 42,84 | ||||
| 2 | АО «Санаторий «Зеленый Городок» | Городской округ Пушкинский | питьевая вода | 25,08 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 №173-Р |
| водоотведение | 56,71 | ||||
| 3 | Академия ГПС МЧС России | Городской округ Пушкинский | питьевая вода | 20,21 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 18.11.2022 №196-Р |
| водоотведение | 28,45 | ||||
| 4 | ООО УК «Полянка» | Городской округ Пушкинский | питьевая вода | 40,78 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 №173-Р |
| водоотведение | 47,47 | ||||
| 5 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Городской округ Пушкинский | питьевая вода | 30,35 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022№206-Р |
| водоотведение | 30,73 |
Тарифы на горячую воду в системах горячего водоснабжения на 2023 год
| №п/п | Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение | Наименование поставщика воды для приготовления ГВС | Тариф с 01.12.2023 по 31.12.2023, руб./куб.м с учетом НДС | Нормативно-правовой акт, которым утверждены тарифы | |
| Компонент на теплоноситель, руб./куб.м |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
||||
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Межрайонный Щелковский водоканал" | 30,80 | 3544,51 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №212-Р |
| 2 | АО «Энергия» | МУП "Межрайонный Щелковский водоканал" | 30,80 | 2858,44 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №212-Р |
| 3 | ООО "ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК" | АО «Санаторий «Зеленый Городок» | 25,08 | 2369,94 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №212-Р |
Тарифы на тепловую энергию на 2023 год
| №п/п | Наименование теплоснабжающих организаций | Наименование территории оказания услуг |
Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023, руб./Гкал с учетом НДС |
Нормативно-правовой акт, которым утверждены тарифы |
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Городской округ Пушкинский | 3544,51 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №209-Р |
| 2 | ОАО «Энергия» | Городской округ Пушкинский | 2858,44 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2011 №211-Р |
| 3 | ООО "ЦЕНТР ОТДЫХА ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК" | Городской округ Пушкинский д. Костино |
2369,94 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 №187-Р |
| 4 | Академия ГПС МЧС России | Городской округ Пушкинский | 2581,16 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 №190-Р |
| 5 | ООО «Энергостандарт» | Городской округ Пушкинский | 1940,43 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 17.11.2022 №184-Р |
Тарифы на электрическую энергию на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 года
| №п/п | Группа потребителей | Зоны | Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023, руб./кВт.ч с учетом НДС | Нормативно-правовой акт, которым утверждены тарифы |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в п. 2 и 5 Распоряжения | одноставочный тариф | 6,73 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №213-Р |
| 1.1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в п. 2 и 5 Распоряжения по двум зонам суток | дневная (пиковая и полупиковая) | 8,21 | |
| ночная | 3,24 | |||
| 1.2 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в п. 2 и 5 Распоряжения по трем зонам суток | пиковая | 8,76 | |
| полупиковая | 6,73 | |||
| ночная | 3,24 | |||
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электрическими плитами | одноставочный тариф | 5,05 | |
| 2.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электрическими плитами по двум зонам суток. | дневная (пиковая и полупиковая) | 6,16 | |
| ночная | 2,43 | |||
| 2.3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электрическими плитами по трем зонам суток. | пиковая | 6,57 | |
| полупиковая | 5,05 | |||
| ночная | 2,43 | |||
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | одноставочный тариф | 4,71 | |
| 3.1 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах по двум зонам суток. | дневная (пиковая и полупиковая) | 5,75 | |
| ночная | 2,27 | |||
| 3.2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах по трем зонам суток. | пиковая | 6,13 | |
| полупиковая | 4,71 | |||
| ночная | 2,27 |
Тарифы на природный газ на 2023 год
| №п/п | Направление использования газа | Единица измерения | Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 с учетом НДС | Нормативно-правовой акт, которым утверждены тарифы |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (при отсутствии других направлений использования газа) | руб./куб.м | 7,85 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 18.11.2022 №193-Р |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового нагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений использования газа) | руб./куб.м | 6,92 | |
| 3 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1 и 2 | руб./ 1000 куб.м |
6876,89 | |
| 4 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./ 1000 куб.м |
8191,04 |
Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2023 год.
| № п/п |
Наименование регионального оператора по обращению с ТКО | Зона деятельности регионального оператора по обращению с ТКО | Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023, руб./куб.м с учетом НДС | Нормативно-правовой акт, которым утверждены тарифы |
| 1 | ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | Городской округ Пушкинский за исключением территории, ранее относившейся к г.о. Красноармейск. | 1030,08 (9,79 руб/м2) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.11.2022 №205-Р |